เปรียบเทียบข้อมูลตรง — ราคา, ฟีเจอร์, LINE integration, และความเหมาะสมกับ SME ไทย
| หัวข้อ | caiku.ai | GOWAJEE |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมาย | SME ไทย (1–200 คน) | Enterprise / Call Center ใหญ่ |
| ราคา | เริ่ม ฿2,990/เดือน โปร่งใส | ไม่แสดงราคา ต้องติดต่อ sales |
| LINE OA Integration | ✓ Built-in, พร้อมใช้ | ✗ ไม่มี native integration |
| Facebook AI | ✓ Built-in | ✗ ไม่มี |
| ภาษาไทย | ✓ Thai-native, เป็นธรรมชาติ | ✓ รองรับไทย |
| No-code Setup | ✓ ใช้ได้ใน 24 ชม. ไม่ต้อง IT | ✗ ต้องจ้าง IT ทีม integrate |
| ทดลองฟรี | ✓ 14 วัน ไม่ต้องใส่บัตร | ✗ ไม่มี self-serve trial |
| Lead Scoring | ✓ BANT scoring อัตโนมัติ | ✓ มี (enterprise feature) |
| เหมาะสำหรับ | SME ที่ต้องการเริ่มเร็ว | องค์กรที่มี IT team + budget สูง |
✓ SME ขนาด 1–200 คน
✓ ต้องการ LINE OA + Facebook AI
✓ ไม่มี IT team
✓ อยากเริ่มได้ใน 24 ชั่วโมง
✓ ต้องการราคาโปร่งใส ไม่มีค่าซ่อน
✓ Call center ขนาดใหญ่ 500+ agents
✓ ต้องการ enterprise SLA
✓ มี IT team ดูแล integration
✓ ไม่ต้องการ LINE/Facebook
✓ Budget สูงและยืดหยุ่นได้
สำหรับ SME ไทยที่ต้องการ AI ขายของแทนคนโดยเร็ว caiku.ai ชนะในทุก dimension ที่สำคัญ — ราคา, LINE, ความง่าย และ time-to-value